設(shè)備型號 | TJ-2513KF/EX | |||
噴頭類型 | 柯尼卡美能達(dá)1024i工業(yè)級壓電打印頭 | |||
噴頭數(shù)量 | 4-16個可選 | |||
噴頭排列 | 3排打印頭 | |||
最大打印幅面 | 2500×1300mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RA-1000 / TechJet RS-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白)、 (CMYK+Wh+Va 四色+白+光油)、(CMYKLcLm+Wh+Va 六色+白+光油) | |||
RIP軟件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可選) | |||
打印精度 | 最高精度726×1440dpi | |||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | |
打印品質(zhì) | 高速度 | 41.79㎡/h | 79.4㎡/h | 121.19㎡/h |
生產(chǎn) | 17.73㎡/h | 33.68㎡/h | 51.41㎡/h | |
高品質(zhì) | 11.64㎡/h | 22.11㎡/h | 33.75㎡/h | |
超高品質(zhì) | 9.07㎡/h | 17.23㎡/h | 26.3㎡/h | |
設(shè)備尺寸(長x寬x高) | 4846mmx2200mmx1487mm | |||
設(shè)備重量 | 1800kg | |||
最大打印厚度 | 100mm | |||
最大介質(zhì)重量 | 50公斤/平米 | |||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 | |||
固化裝置 | 雙LED-UV燈固化 | |||
供墨方式 | 采用真空負(fù)壓,連續(xù)供墨方式 | |||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||
工作環(huán)境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70% | |||
以上打印速度為實測打印速度 |